[ad_1]

Com 37.263 veículos novos comercializados em março, o mercado argentino chegou ao 9º mês consecutivo de evolução segundo a Acara, entidade que representa as empregadas no país vizinho. O resultado foi quase 16% superior ao registrado no mesmo período de 2022 e pouco mais de 31% acima do total de fevereiro.

O acumulado do 1º trimestre, de 113.922 unidades, já é 13,3% melhor do que há um ano. A Toyota, com 8.623 unidades, completou 14 meses seguidos no topo, seguida pela Fiat (5.386) – com a menor evolução entre os líderes – e pela Renault (4.571), com a VW (4.356) muito próxima da francesa. Citroën (849) e Jeep (624) foram os únicos no top 10 com desempenhos piores nos últimos doze meses.

POS. MARCA 23 MAR. % MERCADO 2023 22 MAR. % MERCADO 2022 See More % VARIAÇÃO 2023/2022
TOYOTA 8.623 23,1% 6.867 21,4% 25,6%
FIAT 5.386 14,5% 5.043 15,7% 6,8%
RENAULT 4.571 12,3% 3.489 10,8% 31,0%
VOLKSWAGEN 4.365 11,7% 3.104 9,7% 40,6%
PEUGEOT 4.129 11,1% 3.177 9,9% 30,0%
FORD 3.182 8,5% 2.701 8,4% 17,8%
CHEVROLET 2.640 7,1% 2.460 7,6% 7,3%
NISSAN 1.683 4,5% 1.468 4,6% 14,6%
CITROËN 849 2,3% 1.323 4,1% -35,8%
10º JIPE 624 1,7% 1.095 3,4% -43,0%
TOTAL 37.263 100,0% 32.159 100,0% 15,9%
ACUMULADO 113.922 100,0% 100.591 100,0% 13,3%

No ranking de modelos, o Fiat Cronos (4.283) liderou a disputa pela 14ª vez nos últimos 15 meses respondendo por quase 80% das vendas da marca italiana por lá. Preferido por 3.537 consumidores, o Peugeot 208 foi o adversário mais próximo pelo 3º mês consecutivo. O Toyota Etios (2.632), com alta de quase 60%, completou o pódio.

Vale novamente destacar a força das picapes em nosso vizinho, com quatro representantes entre os oito primeiros colocados. A Toyota Hilux, com 2.576 unidades, foi a 4ª. Separadas por apenas 14 unidades, Ford Ranger (1.962) e VW Amarok (1.948) vieram em sequência. Já a Nissan Frontier (1.185), 8ª colocada, não aparece no top 10 desde julho de 2021.

Aparecendo entre os líderes pelo 2º mês seguido, o VW Taos (1.081) foi o nº 1 entre os SUVs/crossovers. Destaque negativo para o Chevrolet Cruze (857), que perdeu aproximadamente 4 em cada 10 compradores no período. Em contraste, o VW Polo (566) praticamente triplicou as vendas de um ano atrás. Sem previsão oficial para chegada ao Brasil, a Renault Alaskan (316) vendeu mais do que a Fiat Toro (273).

POS. MODELO 23 MAR. % MERCADO 2023 22 MAR. % MERCADO 2022 See More % VARIAÇÃO 2023/2022
FIAT CRONOS 4.283 11,5% 4.081 12,7% 4,9%
PEUGEOT 208 3.537 9,5% 2.252 7,0% 57,1%
TOYOTA ETIOS 2.632 7,1% 1.649 5,1% 59,6%
TOYOTA HILUX 2.576 6,9% 2.167 6,7% 18,9%
FORD RANGER 1.962 5,3% 1.274 4,0% 54,0%
VW AMAROK 1.948 5,2% 1.708 5,3% 14,1%
RENAULT KANGOO 1.626 4,4% 1.132 3,5% 43,6%
NISSAN FRONTEIRA 1.185 3,2% 772 2,4% 53,5%
TOYOTA YARIS 1.116 3,0% 748 2,3% 49,2%
10º VW TAOS 1.081 2,9% 584 1,8% 85,1%
11º CHEVROLET TRACKER 1.009 2,7% 412 1,3% 144,9%
12º RENAULT SANDERO 1.000 2,7% 786 2,4% 27,2%
13º TOYOTA COROLLA CROSS 955 2,6% 775 2,4% 23,2%
14º CHEVROLET CRUZ 857 2,3% 1.472 4,6% -41,8%
15º RENAULT LOGAN 691 1,9% 463 1,4% 49,2%
16º TOYOTA COROLLA 652 1,7% 908 2,8% -28,2%
17º RENAULT STEPWAY 606 1,6% 465 1,4% 30,3%
18º TOYOTA SW4 566 1,5% 457 1,4% 23,9%
19º VW POLO 566 1,5% 202 0,6% 180,2%
20º VW NIVUS 545 1,5% 306 1,0% 78,1%
21º CHEVROLET ONIX 522 1,4% 255 0,8% 104,7%
22º PARCEIRO PEUGEOT 389 1,0% 452 1,4% -13,9%
23º JEEP RENEGADE 382 1,0% 711 2,2% -46,3%
24º CITROËN C3 355 1,0% 2 0,0% 17650,0%
25º MERCEDES-BENZ SPRINTER 339 0,9% 389 1,2% -12,9%
26º CITROËN BERLINGO 333 0,9% 342 1,1% -2,6%
27º FORD ECOSPORT 333 0,9% 614 1,9% -45,8%
28º NISSAN KICKS 329 0,9% 380 1,2% -13,4%
29º RENAULT ALASCA 316 0,8% 424 1,3% -25,5%
30º FIAT TORO 273 0,7% 419 1,3% -34,8%

Fonte: Acara / Motor1 Argentina

[ad_2]

Motor4