A previsão do tempo indica uma semana marcada por variação entre sol, nebulosidade e pancadas rápidas de chuva em alguns períodos para a capital baiana. As temperaturas vão variar entre 21°C e 31°C desde esta segunda-feira (6) até o próximo domingo (12). São esperados ventos de intensidade forte a moderada.
De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), ao longo da semana, a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme, com aberturas de sol na maior parte do tempo. Porém, a atuação dos ventos úmidos vindos do oceano Atlântico favorecerá a ocorrência de chuvas.
Veja a previsão para esta semana:
Segunda-feira: Sol com pancadas de chuva | 21°C a 30°C | umidade em 40% | ventos moderados, com velocidade de até 26 km/h.
Terça-feira (7): Sol com nuvens | 21°C a 31°C | umidade em 20% | ventos fortes com velocidade de até 30 km/h.
Quarta-feira (8): Sol com nuvens | 21°C a 30°C | umidade em 20% | ventos moderados com velocidade de até 26 km/h.
Quinta-feira (9): Sol com nuvens | 21°C a 30°C | umidade em 30% | ventos moderados com velocidade de até 25 km/h.
Sexta-feira (10): Sol com pancadas de chuva | 21°C a 29°C | umidade em 40% | ventos moderados com velocidade de até 26 km/h.
Sábado (11): Sol com pancadas de chuva | 21°C a 30°C | umidade em 40% | ventos moderados com velocidade de até 26 km/h
Domingo (12): Sol com nuvens | 21°C a 29°C | umidade em 30% | ventos moderados com velocidade de até 28 km/h



